









サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Pants Length | ヒップ | ウエスト | Hem |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.76 | 102 / 40.16 | 74 / 29.13 | 64 / 25.20 |
M | 103 / 40.55 | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 |
L | 105 / 41.34 | 110 / 43.31 | 82 / 32.28 | 68 / 26.77 |
モデル情報
身長:170cm
着用サイズ:M
サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Pants Length | ヒップ | ウエスト | Hem |
---|---|---|---|---|
S | 101 / 39.76 | 102 / 40.16 | 74 / 29.13 | 64 / 25.20 |
M | 103 / 40.55 | 106 / 41.73 | 78 / 30.71 | 66 / 25.98 |
L | 105 / 41.34 | 110 / 43.31 | 82 / 32.28 | 68 / 26.77 |
モデル情報
身長:170cm
着用サイズ:M