






素材構成 コットン 95% / スパンデックス 5
センチメーター | |||
---|---|---|---|
サイズ | ローウエスト | ヒップ | 着丈 |
S | 74 | 84-90 | 29 |
M | 78 | 90-96 | 30 |
L | 82 | 96-102 | 31 |
インチ | |||
---|---|---|---|
サイズ | ローウエスト | ヒップ | 着丈 |
S | 29.1 | 33.1-35.4 | 11.4 |
M | 30.7 | 35.4-37.8 | 11.8 |
L | 32.3 | 37.8-40.2 | 12.2 |
モデル情報
|
170cm/47kg/バスト82・ウエスト62・ヒップ88/Sサイズ着用
素材構成 コットン 95% / スパンデックス 5
センチメーター | |||
---|---|---|---|
サイズ | ローウエスト | ヒップ | 着丈 |
S | 74 | 84-90 | 29 |
M | 78 | 90-96 | 30 |
L | 82 | 96-102 | 31 |
インチ | |||
---|---|---|---|
サイズ | ローウエスト | ヒップ | 着丈 |
S | 29.1 | 33.1-35.4 | 11.4 |
M | 30.7 | 35.4-37.8 | 11.8 |
L | 32.3 | 37.8-40.2 | 12.2 |
モデル情報 |
170cm/47kg/バスト82・ウエスト62・ヒップ88/Sサイズ着用