








サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Garment length (back middle) | chest circumference | 袖丈 |
---|---|---|---|
S | 37 / 14.57 | 84 / 33.07 | 35 / 13.78 |
M | 38 / 14.96 | 88 / 34.65 | 36 / 14.17 |
L | 39 / 15.35 | 93 / 36.61 | 37 / 14.57 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM
サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Garment length (back middle) | chest circumference | 袖丈 |
---|---|---|---|
S | 37 / 14.57 | 84 / 33.07 | 35 / 13.78 |
M | 38 / 14.96 | 88 / 34.65 | 36 / 14.17 |
L | 39 / 15.35 | 93 / 36.61 | 37 / 14.57 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM