








サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Pants Length | waist circumference |
---|---|---|
S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 |
M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 |
L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM
サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | Pants Length | waist circumference |
---|---|---|
S | 101 / 39.76 | 66 / 25.98 |
M | 103 / 40.55 | 70 / 27.56 |
L | 105 / 41.34 | 74 / 29.13 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM