










Graphic Contrast Polo Shirt
Material Composition:
Black Version: 46.5% Rayon, 46.5% Cotton, 7% Spandex
Beige Version: 92% Rayon, 8% Spandex
センチメーター | |||
---|---|---|---|
サイズ | 長さ | バスト | スリーブ |
S | 63 | 72 | 72.5 |
M | 65 | 76 | 74.5 |
L | 67 | 80 | 76.5 |
インチ | |||
---|---|---|---|
サイズ | 長さ | バスト | スリーブ |
S | 24.8 | 28.3 | 28.5 |
M | 25.6 | 29.9 | 29.3 |
L | 26.4 | 31.5 | 30.1 |
モデル情報
|
174cm/49kg/バスト:77cm/ウエスト:60cm/ヒップ:89cm/Sサイズ着用
5'8" / 108 lbs / Bust: 30.3" / Waist: 23.6" / Hips: 35"
Graphic Contrast Polo Shirt
Material Composition:
Black Version: 46.5% Rayon, 46.5% Cotton, 7% Spandex
Beige Version: 92% Rayon, 8% Spandex
センチメーター | |||
---|---|---|---|
サイズ | 長さ | バスト | スリーブ |
S | 63 | 72 | 72.5 |
M | 65 | 76 | 74.5 |
L | 67 | 80 | 76.5 |
インチ | |||
---|---|---|---|
サイズ | 長さ | バスト | スリーブ |
S | 24.8 | 28.3 | 28.5 |
M | 25.6 | 29.9 | 29.3 |
L | 26.4 | 31.5 | 30.1 |
モデル情報 |
174cm/49kg/バスト:77cm/ウエスト:60cm/ヒップ:89cm/Sサイズ着用
5'8" / 108 lbs / Bust: 30.3" / Waist: 23.6" / Hips: 35"