








サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | ウエスト | ヒップ | Hem Circumference | 全長 |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.17 | 91 / 35.83 | 59 / 23.23 | 28.5 / 11.22 |
M | 73 / 28.74 | 95 / 37.40 | 61 / 24.02 | 29.5 / 11.61 |
L | 77 / 30.31 | 99 / 38.98 | 63 / 24.80 | 30.5 / 12.01 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM
サイズ
(単位:cm/インチ)
サイズ | ウエスト | ヒップ | Hem Circumference | 全長 |
---|---|---|---|---|
S | 69 / 27.17 | 91 / 35.83 | 59 / 23.23 | 28.5 / 11.22 |
M | 73 / 28.74 | 95 / 37.40 | 61 / 24.02 | 29.5 / 11.61 |
L | 77 / 30.31 | 99 / 38.98 | 63 / 24.80 | 30.5 / 12.01 |
モデル情報
身長:178cm
重量:51kg
着用サイズM