




サイズ | 長さ (cm) | ヒップ(cm) | ウエスト(cm) |
---|---|---|---|
S | 29.5 | 90 | 66 |
M | 30 | 94 | 70 |
L | 30.5 | 98 | 74 |
サイズ | 長さ(インチ) | ヒップ(インチ) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 11.6 | 35.4 | 26.0 |
M | 11.8 | 37.0 | 27.6 |
L | 12.0 | 38.6 | 29.1 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
168 | 47.5 | 84/65/90 | M |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'6" | 104.5 | 33"/25.6"/35.4" | M |
生地構成コットン100
サイズ | 長さ (cm) | ヒップ(cm) | ウエスト(cm) |
---|---|---|---|
S | 29.5 | 90 | 66 |
M | 30 | 94 | 70 |
L | 30.5 | 98 | 74 |
サイズ | 長さ(インチ) | ヒップ(インチ) | ウエスト |
---|---|---|---|
S | 11.6 | 35.4 | 26.0 |
M | 11.8 | 37.0 | 27.6 |
L | 12.0 | 38.6 | 29.1 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
168 | 47.5 | 84/65/90 | M |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'6" | 104.5 | 33"/25.6"/35.4" | M |
生地構成コットン100