




サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | 袖丈 (cm) | Hem Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 37 | 62 | 74 |
M | 78 | 38 | 63 | 78 |
L | 82 | 39 | 64 | 82 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | 袖丈(インチ) | Hem Width (in) |
---|---|---|---|---|
S | 29.1 | 14.6 | 24.4 | 29.1 |
M | 30.7 | 15.0 | 24.8 | 30.7 |
L | 32.3 | 15.4 | 25.2 | 32.3 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 70% Cotton, 28% Polyester, 2% Spandex
サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | 袖丈 (cm) | Hem Width (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 74 | 37 | 62 | 74 |
M | 78 | 38 | 63 | 78 |
L | 82 | 39 | 64 | 82 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | 袖丈(インチ) | Hem Width (in) |
---|---|---|---|---|
S | 29.1 | 14.6 | 24.4 | 29.1 |
M | 30.7 | 15.0 | 24.8 | 30.7 |
L | 32.3 | 15.4 | 25.2 | 32.3 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 70% Cotton, 28% Polyester, 2% Spandex