





Jacket Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | バスト(cm/インチ) | ショルダー(cm/in) | スリーブ(cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 63.5 / 25 | 107 / 42 | 54.5 / 21 | 62 / 24 |
M | 65 / 26 | 111 / 44 | 55.5 / 22 | 63 / 25 |
L | 66.5 / 26 | 115 / 45 | 56.5 / 22 | 64 / 25 |
Skirt Size Chart
サイズ | スカート丈(cm/in) | ウエスト(cm/in) | 裾(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 29.5 / 12 | 66 / 26 | 137 / 54 |
M | 30 / 12 | 70 / 28 | 141 / 56 |
L | 30.5 / 12 | 74 / 29 | 145 / 57 |
Jacket Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | バスト(cm/インチ) | ショルダー(cm/in) | スリーブ(cm/in) |
---|---|---|---|---|
S | 63.5 / 25 | 107 / 42 | 54.5 / 21 | 62 / 24 |
M | 65 / 26 | 111 / 44 | 55.5 / 22 | 63 / 25 |
L | 66.5 / 26 | 115 / 45 | 56.5 / 22 | 64 / 25 |
Skirt Size Chart
サイズ | スカート丈(cm/in) | ウエスト(cm/in) | 裾(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 29.5 / 12 | 66 / 26 | 137 / 54 |
M | 30 / 12 | 70 / 28 | 141 / 56 |
L | 30.5 / 12 | 74 / 29 | 145 / 57 |