








サイズ
サイズ | 巾木の長さ(cm/in) | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 70 / 27.6 | 91 / 35.8 |
M | 81 / 31.9 | 74 / 29.1 | 95 / 37.4 |
L | 83 / 32.7 | 78 / 30.7 | 99 / 39.0 |
モデル身長:173cm 体重:44kg 着用サイズ:S
サイズ
サイズ | 巾木の長さ(cm/in) | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 79 / 31.1 | 70 / 27.6 | 91 / 35.8 |
M | 81 / 31.9 | 74 / 29.1 | 95 / 37.4 |
L | 83 / 32.7 | 78 / 30.7 | 99 / 39.0 |
モデル身長:173cm 体重:44kg 着用サイズ:S