



Top Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | バスト(cm/インチ) | ウエスト(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 52 / 20.5 | 80 / 31.5 | 66 / 26 |
M | 53 / 20.9 | 84 / 33 | 70 / 27.6 |
L | 54 / 21.3 | 88 / 34.6 | 74 / 29.1 |
Pants Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 |
M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 |
L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 |
Top Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | バスト(cm/インチ) | ウエスト(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 52 / 20.5 | 80 / 31.5 | 66 / 26 |
M | 53 / 20.9 | 84 / 33 | 70 / 27.6 |
L | 54 / 21.3 | 88 / 34.6 | 74 / 29.1 |
Pants Size Chart
サイズ | 長さ(cm/in) | ウエスト(cm/in) | ヒップ(cm/in) |
---|---|---|---|
S | 103 / 40.6 | 70 / 27.6 | 92 / 36.2 |
M | 105 / 41.3 | 74 / 29.1 | 96 / 37.8 |
L | 107 / 42.1 | 78 / 30.7 | 100 / 39.4 |