






サイズ | フロントの長さ (cm) | 胸幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
S | 45 | 19.5 | 64.5 |
M | 46 | 20 | 65.5 |
L | 47 | 20.5 | 66.5 |
サイズ | フロント長さ | 胸幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|
S | 17.7 | 7.7 | 25.4 |
M | 18.1 | 7.9 | 25.8 |
L | 18.5 | 8.1 | 26.2 |
高さ (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
162 | 45 | 78/59/87 | S |
高さ(フィート/インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'4" | 99.2 | 30.7"/23.2"/34.3" | S |
生地構成コットン100
サイズ | フロントの長さ (cm) | 胸幅 (cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|
S | 45 | 19.5 | 64.5 |
M | 46 | 20 | 65.5 |
L | 47 | 20.5 | 66.5 |
サイズ | フロント長さ | 胸幅(インチ) | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|
S | 17.7 | 7.7 | 25.4 |
M | 18.1 | 7.9 | 25.8 |
L | 18.5 | 8.1 | 26.2 |
高さ (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
162 | 45 | 78/59/87 | S |
高さ(フィート/インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'4" | 99.2 | 30.7"/23.2"/34.3" | S |
生地構成コットン100