






サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | ウエスト(cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 43.5 | 51 | 69 |
M | 65 | 44.5 | 54 | 70 |
L | 68 | 45.5 | 57 | 71 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | ウエスト | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|---|
S | 24.4 | 17.1 | 20.1 | 27.2 |
M | 25.6 | 17.5 | 21.3 | 27.6 |
L | 26.8 | 18.0 | 22.4 | 28.0 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 46% Cotton, 46% Polyester, 8% Spandex
サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | ウエスト(cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 62 | 43.5 | 51 | 69 |
M | 65 | 44.5 | 54 | 70 |
L | 68 | 45.5 | 57 | 71 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | ウエスト | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|---|
S | 24.4 | 17.1 | 20.1 | 27.2 |
M | 25.6 | 17.5 | 21.3 | 27.6 |
L | 26.8 | 18.0 | 22.4 | 28.0 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
173 | 49 | 83/61/89 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'8" | 108 | 32.7"/24.0"/35.0" | S |
Fabric Composition: 46% Cotton, 46% Polyester, 8% Spandex