







サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | 肩幅 (cm) | ウエスト(cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 89 | 66.5 | 43.5 | 71 | 61 |
M | 93 | 68 | 44.5 | 75 | 62 |
L | 97 | 69.5 | 45.5 | 79 | 63 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | ショルダー幅(インチ) | ウエスト | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|---|---|
S | 35.0 | 26.2 | 17.1 | 28.0 | 24.0 |
M | 36.6 | 26.8 | 17.5 | 29.5 | 24.4 |
L | 38.2 | 27.4 | 17.9 | 31.1 | 24.8 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
166 | 45 | 78/64/88 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'5" | 99.2 | 30.7"/25.6"/34.6" | S |
Fabric Composition: 100% Hemp
サイズ | バスト(cm) | 背面の長さ (cm) | 肩幅 (cm) | ウエスト(cm) | 袖丈 (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 89 | 66.5 | 43.5 | 71 | 61 |
M | 93 | 68 | 44.5 | 75 | 62 |
L | 97 | 69.5 | 45.5 | 79 | 63 |
サイズ | バスト(インチ) | 背面長 | ショルダー幅(インチ) | ウエスト | 袖丈(インチ) |
---|---|---|---|---|---|
S | 35.0 | 26.2 | 17.1 | 28.0 | 24.0 |
M | 36.6 | 26.8 | 17.5 | 29.5 | 24.4 |
L | 38.2 | 27.4 | 17.9 | 31.1 | 24.8 |
モデル身長 (cm) | 重量(kg) | バスト/ウエスト/ヒップ (cm) | サイズ |
---|---|---|---|
166 | 45 | 78/64/88 | S |
モデルの高さ(インチ) | 重量(ポンド) | バスト/ウエスト/ヒップ(インチ) | サイズ |
---|---|---|---|
5'5" | 99.2 | 30.7"/25.6"/34.6" | S |
Fabric Composition: 100% Hemp